| CRN | Course | Section | Cr | Title | Notes | Days | Times | Place | Instructor | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81077 | OCE 4592 | 06 | 2 | Spc Topics in Ocean Engr | Weaver | 0/0 | ||||
| 81490 | OCE 4592 | 07 | 2 | Spc Topics in Ocean Engr | TBA | 0/0 | ||||
| 81078 | OCE 4593 | 02 | 3 | Spc Topics in Ocean Engr | TOPIC: Underwater Archaeology Engineering Design |
MWF |
1500-1550 |
403QAD 118 |
Wood | 0/15 |
| 81079 | OCE 4593 | 03 | 3 | Spc Topics in Ocean Engr | Swain | 0/0 | ||||
| 81080 | OCE 4593 | 04 | 3 | Spc Topics in Ocean Engr | Velioglu Sogut | 0/0 | ||||
| 81081 | OCE 4593 | 05 | 3 | Spc Topics in Ocean Engr | Weaver | 0/0 | ||||
| 81491 | OCE 4593 | 06 | 3 | Spc Topics in Ocean Engr | Jin | 0/0 | ||||
| 88359 | OCE 4593 | 07 | 3 | Spc Topics in Ocean Engr | Hunsucker | 0/0 | ||||
| 81082 | OCE 4594 | 01 | 1 | Senior Project 1 | Wood | 0/0 | ||||
| 81083 | OCE 4595 | 01 | 2 | Senior Project 2 | Wood | 0/0 | ||||
| 80329 | OCE 4596 | 01 | 3 | Senior Project 3 | Wood | 0/0 | ||||
| 89520 | OCE 5515 | E1 | 3 | Materials/Marine Appl |
TR |
1700-1815 |
424LNK 255 |
Swain | 0/12 | |
| 81878 | OCE 5563 | 01 | 3 | Port and Harbor Engr |
TR |
1400-1515 |
424LNK 255 |
Velioglu Sogut | 0/7 | |
| 81084 | OCE 5901 | 01 | 1 | Spc Topics in Ocean Engr | Wood | 0/0 | ||||
| 81085 | OCE 5902 | 01 | 2 | Spc Topics in Ocean Engr | Wood | 0/0 | ||||
| 81086 | OCE 5903 | 02 | 3 | Spc Topics in Ocean Engr | TOPIC: Coastal Modeling Methods |
Zarillo | 0/5 | |||
| 81087 | OCE 5903 | 03 | 3 | Spc Topics in Ocean Engr | Swain | 0/0 | ||||
| 81089 | OCE 5903 | 05 | 3 | Spc Topics in Ocean Engr | Weaver | 0/0 | ||||
| 84739 | OCE 5903 | 09 | 3 | Spc Topics in Ocean Engr | TOPIC: Advanced Hydroacoustics |
MWF |
1300-1350 |
460SKU 106 |
Wood | 0/9 |
| 85231 | OCE 5903 | 10 | 3 | Spc Topics in Ocean Engr | TOPIC: Coastal Sedimentary Environments |
Zarillo | 0/5 | |||
| 80234 | OCE 5990 | 01 | 0 | Ocean Engineering Seminar |
W |
1600-1650 |
428EVL 133 |
Wood | 0/70 | |
| 86463 | OCE 5995 | 01 | 3 | Ocean Eng Research | Wood | 0/0 | ||||
| 87278 | OCE 5995 | 02 | 3 | Ocean Eng Research | Velioglu Sogut | 0/0 | ||||
| 87279 | OCE 5995 | 03 | 3 | Ocean Eng Research | Weaver | 0/2 | ||||
| 88136 | OCE 5995 | 04 | 3 | Ocean Eng Research | Jin | 0/0 | ||||
| 88137 | OCE 5995 | 05 | 3 | Ocean Eng Research | Hunsucker | 0/0 | ||||
| 88138 | OCE 5995 | 06 | 3 | Ocean Eng Research | Swain | 0/0 | ||||
| 80231 | OCE 5999 | 01 | 3-6 | Thesis | Wood | 0/10 | ||||
| 81090 | OCE 5999 | 02 | 3-6 | Thesis | Hunsucker | 0/10 | ||||
| 80232 | OCE 5999 | 03 | 3-6 | Thesis | Swain | 0/10 | ||||
| 80233 | OCE 5999 | 04 | 3-6 | Thesis | Jin | 0/10 | ||||
| 81879 | OCE 5999 | 05 | 3-6 | Thesis | Velioglu Sogut | 0/10 | ||||
| 81880 | OCE 5999 | 06 | 3-6 | Thesis | Weaver | 0/10 | ||||
| 81492 | OCE 5999 | 07 | 3-6 | Thesis | Zarillo | 0/10 | ||||
| 80331 | OCE 6993 | 01 | 1-3 | Res in Ocean Engineering | Zarillo | 0/1 | ||||
| 80558 | OCE 6993 | 02 | 1-3 | Res in Ocean Engineering | Wood | 0/3 | ||||
| 80559 | OCE 6993 | 03 | 1-3 | Res in Ocean Engineering | Swain | 0/0 | ||||
| 88023 | OCE 6993 | 04 | 1-3 | Res in Ocean Engineering | Jin | 0/0 | ||||
| 88024 | OCE 6993 | 05 | 1-3 | Res in Ocean Engineering | Weaver | 0/0 | ||||
| 88025 | OCE 6993 | 06 | 1-3 | Res in Ocean Engineering | Velioglu Sogut | 0/0 | ||||
| 88026 | OCE 6993 | 07 | 1-3 | Res in Ocean Engineering | Hunsucker | 0/0 | ||||
| 80824 | OCE 6999 | 01 | 3-12 | Dissertation | Wood | 0/5 | ||||
| 81540 | OCE 6999 | 02 | 3-12 | Dissertation | Zarillo | 0/5 | ||||
| 80236 | OCE 6999 | 03 | 3-12 | Dissertation | Swain | 0/5 | ||||
| 81493 | OCE 6999 | 04 | 3-12 | Dissertation | Velioglu Sogut | 0/5 | ||||
| 81724 | OCE 6999 | 05 | 3-12 | Dissertation | Weaver | 0/5 | ||||
| 80235 | OCE 6999 | 06 | 3-12 | Dissertation | Jin | 0/5 | ||||
| 88260 | OCE 6999 | 07 | 3-12 | Dissertation | Hunsucker | 0/5 | ||||
| 88170 | OCN 1010 | 01 | 3 | Oceanography |
TR |
1400-1515 |
500OLS 130 |
TBA | 0/65 | |
| 88171 | OCN 1010 | 02H | 3 | Oceanography | Honors Oceanography Instructor's signature required |
TR |
1400-1515 |
500OLS 130 |
TBA | 0/3 |