Florida Tech Online Class Schedule: spring 2026
| 8-week Term | CRN | Course | Section | Cr | Title | Notes | Days | Times | Instructor | Cap | Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring 1 | 10127 | EAC 2211 | 101 | 3 | Principles of Accounting 1 | Otero | 12/12 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10128 | EAC 2212 | 101 | 3 | Principles of Accounting 2 | Pieraldi | 8/15 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11920 | EAC 3211 | 101 | 3 | Intermediate Accounting 1 | Byrd | 2/22 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11921 | EAC 3331 | 101 | 3 | Cost Accounting | Bean | 6/28 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10571 | EBA 3334 | 101 | 3 | Applied Decisions for Bus | Taylor | 6/22 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10137 | EDS 1021 | 101 | 3 | General Physical Science | Whisenhant | 19/20 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10138 | EDS 1022 | 101 | 3 | General Biological Science | Alvarez | 18/28 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10627 | EDS 1023 | 101 | 3 | The Final Frontier | Martin | 5/27 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10139 | EEC 2303 | 101 | 3 | Intro to Macroeconomics | Swick | 12/15 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10140 | EEC 2304 | 101 | 3 | Intro to Microeconomics | Anantharamiah | 11/22 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11923 | EHC 1103 | 101 | 3 | Medical Ethics | Jackson | 6/34 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11924 | EHC 3303 | 101 | 3 | Managed Care | Brown | 5/30 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10145 | ELA 2601 | 101 | 3 | Law 1 | Deglomine | 16/20 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10148 | EMG 3225 | 101 | 3 | Finance for Managers | Kaplan | 5/24 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10149 | EMG 3301 | 101 | 3 | Principles of Management | Delgado Perez | 17/25 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10151 | EMG 3331 | 101 | 3 | Mgmt of Hum Res | Delgado Perez | 19/26 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10463 | EMG 4005 | 101 | 3 | Business Research Skills | Knerly | 11/20 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10155 | EMG 4410 | 101 | 3 | Cont Quality Mgmt | Allison | 11/22 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10156 | EMG 4412 | 101 | 3 | Org Behavior & Dev | Day | 12/21 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11927 | EMK 3320 | 101 | 3 | Entrepreneurial Marketing | Mims | 4/28 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10158 | EMK 3601 | 101 | 3 | Principles of Marketing | Revell-Love | 11/24 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10159 | EST 2703 | 101 | 3 | Statistics | Whitaker | 21/25 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10165 | HUM 2051 | 101 | 3 | Civ 1: Ancient-Medieval | Taylor | 14/12 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10166 | HUM 2052 | 101 | 3 | Civ 2: Renaissance-Modern | Perdigao | 11/13 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11928 | HUM 2153 | 101 | 3 | Pop Music Culture | Healy | 11/15 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11994 | HUM 2250 | 101 | 3 | Stud in Contem Amer Lit & Film | Berg | 3/15 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10634 | HUM 2332 | 101 | 3 | Amer Hist Recons to Pres | Ruane | 5/11 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11929 | MGT 5000 | 101 | 3 | Financial Accounting | Price | 22/30 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11213 | MGT 5020 | 101 | 3 | Applied Mgmt Project | Schaller | 18/18 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11930 | MGT 5033 | 101 | 3 | Human Resources Mgt | Anderson | 15/30 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11931 | MGT 5035 | 101 | 3 | Public Admin & Management | Schaller | 3/29 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11932 | MGT 5061 | 101 | 3 | Systems & Log Support Mgt | Knight | 5/30 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11933 | MGT 5063 | 101 | 3 | Inventory Control & Mgmt | Ramp | 19/30 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11934 | MGT 5065 | 101 | 3 | Supply Chain Management | Keimer | 19/28 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11935 | MGT 5083 | 101 | 3 | Global Supply Chain Mgmt | Bruce | 14/29 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11936 | MGT 5088 | 101 | 3 | Proj and Pgm Risk Mgt | Clary | 10/29 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11937 | MGT 5100 | 101 | 3 | Distribution Management | Howell | 11/30 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11938 | MGT 5101 | 101 | 3 | Leadership Thry & Eff Mgt | Vassar | 20/30 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11939 | MGT 5114 | 101 | 3 | Intro Info Security Mgmt | Sonnenberg | 13/27 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11990 | MGT 5114 | 102 | 3 | Intro Info Security Mgmt | Parsons | 15/30 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11940 | MGT 5134 | 101 | 3 | Comrcl Enterprise in Space | Platt | 20/28 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11942 | MGT 5154 | 101 | 3 | Adv Mgmt Info Systems | Knight | 20/29 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11943 | MGT 5156 | 101 | 3 | Host-Based Security | Thomas | 21/30 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11944 | MGT 5159 | 101 | 3 | Database Admin | Dafnis | 3/30 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11945 | MGT 5211 | 101 | 3 | Procurement & Contrct Mgt | Knerly | 10/30 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11946 | MGT 5212 | 101 | 3 | Adv Procurement & Con Mgt | Bailey | 13/30 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11947 | MGT 5214 | 101 | 3 | Cost Princ Eff & Control | Sydlik | 20/29 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11948 | MGT 5216 | 101 | 3 | Mgmt Log in Emergencies | Mattioda | 6/30 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 11949 | MGT 5218 | 101 | 3 | Con Negot & Incent Contracts | Sydlik | 5/30 | Syllabus | |||
| Spring 1 | 10171 | MTH 111 | 101 | 3 | Intermediate Algebra | Girton | 6/30 | Syllabus |
Syllabus
/prod01/fit-cdn-pxl/media/fit-website/site-assets/images/FT-Horiz_crimson-gold.png)