Florida Tech Online Class Schedule: spring 2026
| 8-week Term | CRN | Course | Section | Cr | Title | Notes | Days | Times | Instructor | Cap | Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2 | 23622 | EHC 3302 | 201 | 3 | Healthcare Orgs | Brown | 4/29 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 22941 | EHC 4410 | 201 | 3 | Qual Imp Meth/Healthcare | Pancholi | 4/30 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 21250 | ELA 2601 | 201 | 3 | Law 1 | Pincus | 14/24 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 21252 | EMG 3225 | 201 | 3 | Finance for Managers | Machuca | 12/20 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 21253 | EMG 3301 | 201 | 3 | Principles of Management | Delgado Perez | 8/25 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23513 | EMG 3325 | 201 | 3 | Public Administration | Vogt | 4/22 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 21255 | EMG 3327 | 201 | 3 | Management Info Sys | Burdwell | 23/23 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23624 | EMG 3328 | 201 | 3 | Business Ethics | Young | 11/15 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23625 | EMG 3340 | 201 | 3 | International Business | Fening | 7/18 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 21904 | EMG 4006 | 201 | 3 | Business Plan Research | Knerly | 11/12 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 21261 | EMK 3601 | 201 | 3 | Principles of Marketing | Mims | 15/24 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 21263 | EST 2703 | 201 | 3 | Statistics | Malkova | 22/24 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 21264 | HUM 1015 | 201 | 3 | Mythology | Lucas | 17/15 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 21269 | HUM 2051 | 201 | 3 | Civ 1: Ancient-Medieval | Crofton | 3/11 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23085 | HUM 2051 | 202 | 3 | Civ 1: Ancient-Medieval | Caicco | 12/25 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 21270 | HUM 2052 | 201 | 3 | Civ 2: Renaissance-Modern | Taylor | 0/10 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23697 | HUM 2052 | 202 | 3 | Civ 2: Renaissance-Modern | Koplewitz | 14/25 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 21986 | HUM 2332 | 201 | 3 | Amer Hist Recons to Pres | Ruane | 5/11 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23628 | MGT 5005 | 201 | 3 | Security Issues in Space | Boelke | 11/30 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23629 | MGT 5006 | 201 | 3 | Intro Managerial Stats | Walton | 25/28 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23630 | MGT 5015 | 201 | 3 | Organizational Plan & Dev | Vogt | 7/30 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23631 | MGT 5016 | 201 | 3 | Employee Relations | Haberek | 12/30 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23635 | MGT 5045 | 201 | 3 | Info Sys for Complex Emer | Jamsa | 5/30 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23636 | MGT 5062 | 201 | 3 | Logistics Policy | Mattioda | 15/30 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23637 | MGT 5069 | 201 | 3 | Adv Supply Chain Mgmt | Rowe | 23/28 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23638 | MGT 5084 | 201 | 3 | Material Acquisition Mgmt | Allen | 10/28 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23639 | MGT 5105 | 201 | 3 | Intrprsnl Rel & Conflt Res | Knerly | 6/29 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23640 | MGT 5106 | 201 | 3 | Organizational Commun | Vassar | 22/30 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23641 | MGT 5113 | 201 | 3 | Project Management for IT | Dafnis | 26/28 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23642 | MGT 5142 | 201 | 3 | Bus Govt & Public Policy | Johnson | 13/29 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23643 | MGT 5150 | 201 | 3 | Mgmt of Software Systems | Parsons | 8/30 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23644 | MGT 5152 | 201 | 3 | Computer Systems Admin | Sonnenberg | 21/29 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23645 | MGT 5157 | 201 | 3 | Secure Networks & Comm | Sonnenberg | 18/30 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23646 | MGT 5211 | 201 | 3 | Procurement & Contrct Mgt | Bailey | 13/30 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23647 | MGT 5213 | 201 | 3 | Cntct Change Term & Disputes | Demcheshen | 18/29 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23648 | MGT 5217 | 201 | 3 | Con & Subcon Formulation | Knight | 18/30 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23649 | MGT 5220 | 201 | 3 | Contract Mgt Research Seminar | Sydlik | 19/30 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23650 | MGT 5231 | 201 | 3 | Government Contract Law | Altiere III | 13/29 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23651 | MGT 5902 | 201 | 3 | HRM Capstone | Haberek | 3/15 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23652 | MGT 5903 | 201 | 3 | Logistics Capstone | Bruce | 15/15 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 21275 | MTH 3 | 201 | 3 | Basic Algebra | Prinkey | 4/30 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 21277 | MTH 1051 | 201 | 3 | Intro Discrete Math | Kelly | 7/29 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 21278 | MTH 1701 | 201 | 3 | College Algebra | Jones | 31/41 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23654 | MTH 5099 | 201 | 0 | Math Graduate Seminar | Du | 3/30 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23655 | MTH 5225 | 201 | 3 | Linear Opt Models and Methods | Li | 1/30 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23656 | MTH 5401 | 201 | 3 | App Statistical Analysis | Nierwinski | 5/26 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23657 | MTH 5412 | 201 | 3 | Mathematical Statistics 2 | Mehl | 4/28 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23658 | ORP 5003 | 201 | 3 | OR Practice | Clary | 4/30 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23659 | ORP 5041 | 201 | 3 | Reliability Analysis | Foulkes | 1/30 | Syllabus | |||
| Spring 2 | 23660 | PSF 4562 | 201 | 3 | Forensic Clinical Psych | Critchfield | 7/30 | Syllabus |
Syllabus
/prod01/fit-cdn-pxl/media/fit-website/site-assets/images/FT-Horiz_crimson-gold.png)