Florida Tech Online Class Schedule: summer 2026
| 8-week Term | CRN | Course | Section | Cr | Title | Notes | Session | Days | Times | Instructor | Cap | Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 30916 | COM 2224 | 101 | 3 | Bus/Prof Wrtg | Bradley | 15/15 | Syllabus | ||||
| Summer | 32713 | CRM 4108 | 101 | 3 | Police Org & Adm | Jaske | 2/30 | Syllabus | ||||
| Summer | 30929 | EAC 2211 | 101 | 3 | Principles of Accounting 1 | Otero | 10/13 | Syllabus | ||||
| Summer | 30930 | EAC 2212 | 101 | 3 | Principles of Accounting 2 | Otero | 4/15 | Syllabus | ||||
| Summer | 32715 | EAC 4411 | 101 | 3 | Auditing | Byrd | 8/29 | Syllabus | ||||
| Summer | 32716 | EAC 4421 | 101 | 3 | Individual Fed Income Tax | Majors | 5/28 | Syllabus | ||||
| Summer | 32167 | EBA 3321 | 101 | 3 | Essential Business Skills | Knerly | 8/30 | Syllabus | ||||
| Summer | 32581 | EBA 3334 | 101 | 3 | Applied Decisions for Bus | Taylor | 10/22 | Syllabus | ||||
| Summer | 30938 | EBA 4498 | 101 | 3 | Strategic Management | A fee of $40 is added for the Peregrine Assessment |
Delgado Perez | 10/30 | Syllabus | |||
| Summer | 30939 | EDS 1021 | 101 | 3 | General Physical Science | Whisenhant | 9/32 | Syllabus | ||||
| Summer | 30940 | EDS 1022 | 101 | 3 | General Biological Science | Turingan | 13/31 | Syllabus | ||||
| Summer | 31703 | EDS 1023 | 101 | 3 | The Final Frontier | Martin | 4/23 | Syllabus | ||||
| Summer | 30941 | EEC 2303 | 101 | 3 | Intro to Macroeconomics | Malkova | 14/18 | Syllabus | ||||
| Summer | 30942 | EEC 2304 | 101 | 3 | Intro to Microeconomics | Swick | 10/16 | Syllabus | ||||
| Summer | 32717 | EHC 4402 | 101 | 3 | Community Health Eval | ** Online (8-weeks) |
Gustavus | 4/30 | Syllabus | |||
| Summer | 30946 | ELA 2601 | 101 | 3 | Law 1 | Deglomine | 12/31 | Syllabus | ||||
| Summer | 30949 | EMG 3225 | 101 | 3 | Finance for Managers | Machuca | 13/15 | Syllabus | ||||
| Summer | 30950 | EMG 3301 | 101 | 3 | Principles of Management | Delgado Perez | 9/16 | Syllabus | ||||
| Summer | 32584 | EMG 3327 | 101 | 3 | Management Info Sys | Burdwell | 12/25 | Syllabus | ||||
| Summer | 31412 | EMG 4005 | 101 | 3 | Business Research Skills | Wade | 16/16 | Syllabus | ||||
| Summer | 31413 | EMG 4006 | 101 | 3 | Business Plan Research | Knerly | 5/17 | Syllabus | ||||
| Summer | 30959 | EMK 3601 | 101 | 3 | Principles of Marketing | Mims | 14/22 | Syllabus | ||||
| Summer | 30961 | EST 2703 | 101 | 3 | Statistics | Malkova | 20/26 | Syllabus | ||||
| Summer | 30966 | HUM 1024 | 101 | 3 | Western Religions | Doyle | 9/15 | Syllabus | ||||
| Summer | 30967 | HUM 2051 | 101 | 3 | Civ 1: Ancient-Medieval | Crofton | 13/15 | Syllabus | ||||
| Summer | 30968 | HUM 2052 | 101 | 3 | Civ 2: Renaissance-Modern | Taylor | 8/15 | Syllabus | ||||
| Summer | 32720 | HUM 2153 | 101 | 3 | Pop Music Culture | Healy | 5/15 | Syllabus | ||||
| Summer | 31705 | HUM 2332 | 101 | 3 | Amer Hist Recons to Pres | Ruane | 8/15 | Syllabus | ||||
| Summer | 32546 | MGT 5000 | 101 | 3 | Financial Accounting | Price | 23/30 | Syllabus | ||||
| Summer | 32721 | MGT 5009 | 101 | 3 | Int'l Law in Space | Boelke | 24/29 | Syllabus | ||||
| Summer | 32722 | MGT 5011 | 101 | 3 | Mgmt Theory & Thought | Haberek | 19/30 | Syllabus | ||||
| Summer | 32586 | MGT 5020 | 101 | 3 | Applied Mgmt Project | Schaller | 8/11 | Syllabus | ||||
| Summer | 32767 | MGT 5020 | 102 | 3 | Applied Mgmt Project | Dague | 10/15 | Syllabus | ||||
| Summer | 32549 | MGT 5033 | 101 | 3 | Human Resources Mgt | Anderson | 15/24 | Syllabus | ||||
| Summer | 32552 | MGT 5063 | 101 | 3 | Inventory Control & Mgmt | Ramp | 17/30 | Syllabus | ||||
| Summer | 32587 | MGT 5065 | 101 | 3 | Supply Chain Management | Keimer | 16/30 | Syllabus | ||||
| Summer | 32724 | MGT 5083 | 101 | 3 | Global Supply Chain Mgmt | Bruce | 3/29 | Syllabus | ||||
| Summer | 32725 | MGT 5088 | 101 | 3 | Proj and Pgm Risk Mgt | Clary | 5/30 | Syllabus | ||||
| Summer | 32553 | MGT 5100 | 101 | 3 | Distribution Management | Howell | 8/30 | Syllabus | ||||
| Summer | 32726 | MGT 5101 | 101 | 3 | Leadership Thry & Eff Mgt | Barranti | 10/26 | Syllabus | ||||
| Summer | 32727 | MGT 5114 | 101 | 3 | Intro Info Security Mgmt | Sonnenberg | 15/29 | Syllabus | ||||
| Summer | 32768 | MGT 5114 | 102 | 3 | Intro Info Security Mgmt | Sonnenberg | 15/30 | Syllabus | ||||
| Summer | 32728 | MGT 5137 | 101 | 3 | Mgt of Engineering & Tech | Schaller | 21/29 | Syllabus | ||||
| Summer | 32729 | MGT 5138 | 101 | 3 | Business Ethics | Bruce | 8/30 | Syllabus | ||||
| Summer | 32730 | MGT 5154 | 101 | 3 | Adv Mgmt Info Systems | Buleje | 10/29 | Syllabus | ||||
| Summer | 32731 | MGT 5155 | 101 | 3 | Enterprise Security | Jamsa | 28/29 | Syllabus | ||||
| Summer | 32555 | MGT 5211 | 101 | 3 | Procurement & Contrct Mgt | Knerly | 4/29 | Syllabus | ||||
| Summer | 32733 | MGT 5212 | 101 | 3 | Adv Procurement & Con Mgt | Bailey | 15/30 | Syllabus | ||||
| Summer | 32557 | MGT 5214 | 101 | 3 | Cost Princ Eff & Control | Sydlik | 14/30 | Syllabus | ||||
| Summer | 32734 | MGT 5218 | 101 | 3 | Con Negot & Incent Contracts | Sydlik | 10/30 | Syllabus |
Syllabus
/prod01/fit-cdn-pxl/media/fit-website/site-assets/images/FT-Horiz_crimson-gold.png)